New Cars
Your Trusted Partner for Global Car Sourcing & Export (Focus on Trust and Global Reach)
Delivering quality vehicles from [Source Country, e.g., India, Japan, USA, Europe] directly to your port, with guaranteed transparency and compliance.
2025 TOYOTA HYRYDER
- 1490cc
- Transmission:CVT
- Genuine Aero Parts
- Exterior Color: Black
- Interior Color: Black
- Mileage: 15 KM
- Stock # : GURUKRISH101
$23,000
2025 BMW ix40 EV
- Engine: Electric Vehicle
- Transmission:CVT
- Push Start, Smart Key
- Exterior Color: Blue
- Interior Color: Brown
- Mileage: 1100 Kms
- Stock # : GURUKRISH102
$76,000
2025
- Engine:1462cc
- Transmission:CVT
- Push Start, Alloy wheel
- Exterior Color: White Dual Tone
- Interior Color: Black & Brown
- Mileage: 15 Kms
- Stock # : GURUKRISH103
$16,900
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Red
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Red
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Fortuner lengender |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Red Dual tone
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Red
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Rumion V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Rumion V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Rumion V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Browm
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder G Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Red
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder V Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Red
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Grey
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder S Neo Drive |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Gray
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor G Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Orange
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Gray
|
| Year |
2025
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver dual tone
|
| Year |
2025
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White dual tone
|
| Year |
2026
|
| Make | Toyota |
| Model | Taisor V Turbo |
| Engine Type | Hybrid |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Gray
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | Hyryder |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Blue
|
| Year | 2026 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver Dual Tone
|
| Year | 2026 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year | 2026 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Ash
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Orange
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Whit Dual Tone
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Black
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
Silver
|
| Year | 2026 |
| Make | Toyota |
| Model | TAISOR V TURBO |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | 982cc |
| Price | Ask |
| Color |
White
|
| Year | 2025 |
| Make | Toyota |
| Model | PACKING STYLE TAISOR |
| Engine Type | Hybrid & Gasoline |
| Engine Size | |
| Price | |
| Color |
|
Get In Touch
+91-9794660006 +91-7838396016
Location
PLOT NO-G-21,PREMISES
NO-5, BHATTA AREA, PANKI INDUSTRIAL AREA SITE-4 KANPUR UP-208022
admin@gurukrishnacorporation.com
Open Hours
Mon:10am – 5pm
Tue: 10am – 5pm
Wed: Closed
Thur: 10am – 5pm
Fri: 10am – 3pm
Sat: 10am – 3pm
Sun: Closed


